Opis
SPECIFIKACIJE
Model | QUATTRO 80 L/R |
---|---|
Vrsta proizvoda | Kamin na drva |
Garancija | 5 godina |
Zemlja porekla | Albanija |
Raspon snage | 7-13 kW |
Dimenzije (v x š x d) | 130 x 95.5 x 72.2 cm |
Prosečan sadržaj CO u izduvnim gasovima | 450 mg / m³ |
Fina prašina | 21 mg / m³ |
Temperatura izduvnih gasova | 172°C |
Protok izduvnih gasova | 7.4 g / s |
Minimalni pritisak protoka vazduha | 12 Pa |
Težina | 249 kg |
Prečnik dimovoda i pozicija | 200 mm (gornja strana) |
Obloga komore za sagorevanje | Vermikulit |
Metalni ram | Da |
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala | 5cm bočno, 5cm pozadi |
Efikasnost | 89% |
Gorivo | Drvo |
Energetska klasa | A+ |
Tehnički podaci za Quattro 80L | |
Tehnički podaci za Quattro 80R | |
Preuzmite tehnički crtež za Quattro 80L | |
Preuzmite tehnički crtež za Quattro 80R |
Model | QUATTRO 90 L/R |
---|---|
Vrsta proizvoda | Kamin na drva |
Garancija | 5 godina |
Zemlja porekla | Albanija |
Raspon snage | 8-14 kW |
Dimenzije (v x š x d) | 130 x 110.5 x 72.2 cm |
Prosečan sadržaj CO u izduvnim gasovima | 409 mg / m³ |
Fina prašina | 24mg / m³ |
Temperatura izduvnih gasova | 206°C |
Protok izduvnih gasova | 8.5 g / s |
Minimalni pritisak protoka vazduha | 12 Pa |
Težina | 284 kg |
Prečnik dimovoda i pozicija | 200 mm (gornja strana) |
Obloga komore za sagorevanje | Vermikulit |
Metalni ram | Da |
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala | 5cm bočno, 5cm pozadi |
Efikasnost | 87% |
Gorivo | Drvo |
Energetska klasa | A+ |
Tehnički podaci za Quattro 90L | |
Tehnički podaci za Quattro 90R | |
Preuzmite tehnički crtež za Quattro 90L | |
Preuzmite tehnički crtež za Quattro 90R |
Model | QUATTRO 100 L/R |
---|---|
Vrsta proizvoda | Kamin na drva |
Garancija | 5 godina |
Zemlja porekla | Albanija |
Raspon snage | 13-17 kW |
Dimenzije (v x š x d) | 130 x 125.5 x 72.2 cm |
Prosečan sadržaj CO u izduvnim gasovima | 564 mg / m³ |
Fina prašina | 24 mg / m³ |
Temperatura izduvnih gasova | 198°C |
Protok izduvnih gasova | 10.8 g / s |
Minimalni pritisak protoka vazduha | 12 Pa |
Težina | 354 kg |
Prečnik dimovoda i pozicija | 200 mm (gornja strana) |
Obloga komore za sagorevanje | Vermikulit |
Metalni ram | Da |
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala | 5cm bočno, 5cm pozadi |
Efikasnost | 85% |
Gorivo | Drvo |
Energetska klasa | A+ |
Tehnički podaci za Quattro 100L | |
Tehnički podaci za Quattro 100R | |
Preuzmite tehnički crtež za Quattro 100L | |
Preuzmite tehnički crtež za Quattro 100R |