Opis

SPECIFIKACIJE
Model | CRYSTAL 3D 50×60 |
---|---|
Vrsta proizvoda | Kamin na drva |
Garancija | 5 godina |
Zemlja porekla | Albanija |
Raspon snage | 7-14 kW |
Dimenzije (v x š x d) | 130 x 95 x 73.8 cm |
Prosečan sadržaj CO u izduvnim gasovima | 514 mg / m³ |
Fina prašina | 17 mg / m³ |
Temperatura izduvnih gasova | 218°C |
Protok izduvnih gasova | 8.4 g / s |
Minimalni pritisak protoka vazduha | 12 Pa |
Težina | 280 kg |
Prečnik dimovoda i pozicija | 200 mm (gornja strana) |
Obloga komore za sagorevanje | Vermikulit |
Metalni ram | Da |
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala | 5 cm bočno, 5 cm pozadi |
Efikasnost | 85% |
Gorivo | Drvo |
Energetska klasa | A+ |
Preuzmite tehnički crtež | ![]() |

Model | CRYSTAL 3D 50×70 |
---|---|
Vrsta proizvoda | Kamin na drva |
Garancija | 5 godina |
Zemlja porekla | Albanija |
Raspon snage | 7-14 kW |
Dimenzije (v x š x d) | 130 x 105 x 73.8 cm |
Prosečan sadržaj CO u izduvnim gasovima | 514 mg / m³ |
Fina prašina | 17 mg / m³ |
Temperatura izduvnih gasova | 218°C |
Protok izduvnih gasova | 8.4 g / s |
Minimalni pritisak protoka vazduha | 12 Pa |
Težina | 306 kg |
Prečnik dimovoda i pozicija | 200 mm (gornja strana) |
Obloga komore za sagorevanje | Vermikulit |
Metalni ram | Da |
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala | 5 cm bočno, 5 cm pozadi |
Efikasnost | 85% |
Gorivo | Drvo |
Energetska klasa | A+ |
Preuzmite tehnički crtež | ![]() |

Model | CRYSTAL 3D MAX |
---|---|
Proizvođač | A.caminetti |
Vrsta proizvoda | Kamin na drva |
Garancija | 5 godina |
Zemlja porekla | Albanija |
Raspon snage | 13-17 kW |
Dimenzije (v x š x d) | 130 x 115 x 73.8 cm |
Prosečan sadržaj CO u izduvnim gasovima | 392 mg / m³ |
Fina prašina | 21 mg / m³ |
Temperatura izduvnih gasova | 220°C |
Protok izduvnih gasova | 10 g / s |
Minimalni pritisak protoka vazduha | 12 Pa |
Težina | 331 kg |
Prečnik dimovoda i pozicija | 200 mm (gornja strana) |
Obloga komore za sagorevanje | Vermikulit |
Metalni ram | Da |
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala | 5 cm bočno, 5 cm pozadi |
Efikasnost | 87% |
Gorivo | Drvo |
Energetska klasa | A+ |
Preuzmite tehnički crtež | ![]() |
Slični proizvodi